Wiki Sandbox
der Sandkasten ist zum üben da. Hier könnt Ihr ohne rücksicht auf verluste alles löschen oder verändern.
ich wollt ich wär ein rumpelstielzchen mit einer grünen nase und jetzt bin ich auch eins
boing
boing
boing
boing boing
- boing
- kloink
- boing
- kloink
- boing
- boing
was hab ich am 2.12. vor?
test
test
test
test
test
youtube video einfügen:
einfach link zu video einfügen
alternative Syntax mit Größenänderung:
Verweise innerhalb einer Seite: wo ist das rumpelstielzchen ?
Um eine Schachstellung graphisch darzustellen, benötigt es eine Zugfolge mit englischer Figurenbezeichnung und anschließend den Ausdruck (:chessboard:)
z.B.:
1.Nf3 c5 2.e4 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.Rg1
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
alternativ kann ein FEN-string verwendet werden. Forsyth-Edwards-Notation
syntax: (:chessboard FEN:)
z.B.:
(:chessboard r1bqkbnr/pppp1ppp/2n5/1B2p3/4P3/5N2/PPPP1PPP/RNBQK2R:)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Darstellung des gleichen Diagramms als gif mittels der Syntax
Chessboard:FEN?t=.gif

1. Haunstetten 2 13 - 1 34,5 - 21,5 2. Lechhausen 1 8 - 6 29,0 - 27,0 3. Mering 2 7 - 7 28,5 - 27,5 4. Gersthofen 1 7 - 7 26,5 - 29,5 5. Kissing1 6 - 8 30 - 26 6. Caissa Augsburg 1 5 - 9 26,0 - 30,0 7. Göggingen 2 5 - 9 25 - 31 8. Rainer 1 5 - 9 24,5 - 31,5 annahme: 6. Runde Kissing - Mering 4 - 4 Gersthofen - Rain 5 - 3 Lechhausen - Göggingen 3.5 - 4.5 Caissa - Haunstetten 2.5 - 5.5 7. Runde Rain - Mering 4.5 - 3.5 Kissing - Gersthofen 3.5 - 4.5 Haunstetten - Göggingen 5 - 3 Lechhausen - Caissa 4.5 - 3.5
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-W3CDTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html>
<head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250"> <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com"> <title></title> </head> <body> test HTML <br> <p text-align="center" color="red" font-size="18px"> blabla </p> </body>
</html>
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa 1 | X | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 12 - 0 | 29,0 - 19,0 | |
2 | Lechhausen 1 | X | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 7 - 5 | 24,0 - 24,0 | |
3 | Göggingen 2 | 3 | 5 | X | 4 | 6 | 3.5 | 4.5 | 6 - 6 | 25,5 - 22,5 | |
4 | Friedberg 2 | 3.5 | 4 | 4 | X | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 6 - 6 | 24,0 - 24,0 | |
5 | Kissing 1 | 3.5 | 3.5 | 2 | X | 5.5 | 4 | 4.5 | 5 - 7 | 23,0 - 25,0 | |
6 | Mering 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | X | 6.5 | 4 - 8 | 23,0 - 25,0 | |
7 | Rain 1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | X | 4 | 4 - 8 | 23,0 - 25,0 | |
8 | Kriegshaber 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | X | 4 - 8 | 20,5 - 27,5 |
http://eeegadgets.blogspot.de/2009/04/howto-qualcomm-3g-icon-210-and-ubuntu.html http://www.edimax.com/en/support_detail.php?pl1_idSelect=support.php%3Fpl1_id%3D28%26mwsp%3D1&pl1_id=28&pd_id=347&button=Go#01
5231236538923913892
http://www.marak.de/produkte.html
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Juhuuuu hat geklappt :D (rené)
universelle Umfrageseite (intern)
MPSI12-UDMoO6-tREVdX-Xz6Qg3-RGe7ZG https://evandraga.wordpress.com/2017/03/10/autologin-cli-ubuntu-mate-16-04-raspberry-pi/
https://www.dailymotion.com/video/x6554f7
3PhXpmvsqW1TNrLmFNd4LDjskfnU977TpQ